跳到主要內容區

111學年度外語檢定考試獎學金申請通過名單

111-2真理大學外語檢定考試獎學金申請通過名單     
序號 班級 學號 通過類別 級數/分數 補助
金額
1 航空4A AH081659 IELTS雅思 5 1200
2 企管4B AA082216 TOEIC多益 980 1200
3 音應2A AH100765 TOEIC多益 915 1200
4 英美3B AH092333 TOEIC多益 850 1200
5 航空4A AI081070 TOEIC多益 820 1200
6 航空4A AI081862 TOEIC多益 690 1100
7 國企4B AF081309 TOEIC多益 670 1100
8 國企4B AF080526 TOEIC多益 635 1100
9 航空3A AI092263 TOEIC多益 625 1100
10 國貿4A AF080520 TOEIC多益 625 1100
11 法律3B AF091556 TOEIC多益 610 1100
12 國企2B AF100635 TOEIC多益 570 1100
13 法律1B AF110055 TOEIC多益 555 1100
14 觀光4A AR082736 TOEIC多益 555 1100
15 觀光4A AR082736 TOPIK韓文檢定 4 1000
16 航空4A AI081866 TOPIK韓文檢定 5 1000
17 資管4B AA080220 TOPIK韓文檢定 6 1000
18 應日2B AH091626 JLPT日文檢定 1 1200
19 應日2B AH100693 JLPT日文檢定 1 1200
20 應日3A AH091091 JLPT日文檢定 1 1200
21 應日3B AH092613 JLPT日文檢定 1 1200
22 應日4A AH081660 JLPT日文檢定 1 1200
23 應日4B AH081681 JLPT日文檢定 1 1200
24 國企4B AF081311 JLPT日文檢定 3 1000
25 財金4A AR081203 JLPT日文檢定 3 1000
26 人資3A AH091731 JLPT日文檢定 3 1000
27 國企3B AF092196 JLPT日文檢定 3 1000
瀏覽數: